.
.
DETAILES TECHNIQUES
.
UHM_120_M_T | UHM_120_H_T | UHM_140_H_T | |
---|---|---|---|
Diametre des volants | Ø 1200 mm | Ø 1200 mm | Ø 1400 mm |
Largeur des volants | 140 mm | 140 mm | 190 mm |
Hauteur maxi de sciage | 1090 mm | 1090 mm | 1170 mm |
Largeur maxi de sciage | 620 mm | 620 mm | 720 mm |
İnclinaison du volant supérieur | 2×0.37 kW | 2×0.37 kW | 2×0.37 kW motor |
Mouvement Tandem | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW |
Moteur de l'unité hydraulique | 2.2 kW | 2.2 kW | |
Moteur principal | 2×37 kW – 1450 tours/min | 2×45 kW – 1450 tours/min | 2×55 kW – 1450 tours/min |
Poids – hors moteurs | ~9000 kg | ~9000 kg | ~13500 kg |
.
.
CARACTERISTIQUES
.
- La scie à ruban tandem permet d’obtenir une dosse et un débit ou deux débit en un seul passage
- La deuxième scie à ruban est fixe, système électronique permet de positionné le chariot et la première scie à ruban selon la coupe souhaitée
- Système hydraulique de mouvement linéaire du guid -lame. Une vitesse de coupe plus élevée est obtenue en tendant la lame de scie à l’extérieur et en la rendant plus rigide pendant le processus de coupe (en option)
- Système de transfert à rouleaux ou à chaînes sur le bloc principal pour évacuer