.
.
DETAILS TECHNIQUES
.
UDKTY_2 | UDKTY_4_16 | |
---|---|---|
Diamètre maxi de grumes | Ø 400 mm | Ø 400 mm |
Diamètre min de grumes | Ø 100mm | Ø 150mm |
Hauteur maxi de sciage | 350 mm | 350 mm |
Largeur min de sciage | 80 mm | 80 mm |
Largeur maxi de sciage | 260 mm | 260 mm |
Taille min de sciage | 1500 mm | 2000 mm |
Taille max de sciage | 6000 mm | 6000 mm |
Diamètre des lames circulaires | Ø 600 mm | Ø 600 mm |
Vitesse d'avancement | 40 m/min | 43 m/min |
Rotation de grumes | 0.55 kW (0.75 CV) | 0.55 kW (0.75 CV) |
Moteur d'alimentation | 5.5 kW (7.5 CV) | 5.5 kW (7.5 CV) |
Moteur principal | 55-75 KW | 4 x 55 kW (75 CV) |
Poids | ~10200 kg | ~16000 kg |
.
.
CARACTERISTIQUES
.
- Structure en acier largement dimensionnée
- Système de réglage électro automatique des lames circulaires (avec 6 boutons de mémoires)
- Roues pression dentées hydraulique en entrée
- Système de convoyeur à chaîne à griffes avec une alimentation continue en grumes
- Vitesse d’avancement ajustable jusqu’à 43 m/min avec un moteur électrique (UDKTY_4_16)
- Diamètre de grumes min 150 mm – maxi 400 mm (UDKTY_4_16)
- Diamètre des scies circulaires Ø 600 mm
- Convoyeur en sortie avec des roues presseuses pneumatique bilatérale (séparation automatique des dosses)
Télécharger
Lignes à grande capacité – PDF