.
.
DETAILS TECHNIQUES
.
UDKM_120 | UDKM_160 | |
---|---|---|
Hauteur maxi de sciage | 120 mm | 160 mm |
Largeur maxi de sciage | 500 mm | 500 mm |
Largeur maxi de passage | 700 mm | 700 mm |
Diamètre de lames | Ø 400 mm | Ø 460 mm |
Diamètre intérieur de lames | Ø 75 mm | Ø 75 mm |
Vitesse d'avancement | 65 m/min | 65 m/min |
Moteur de l'unité hydraulique | 3 kW | 4 kW |
Moteur principal | 55 kW – (75 CV) | 75 kW – (100 CV) |
Poids | ~2600 kg | ~2860 kg |
.
.
CARACTERISTIQUES
.
- Châssis métallique mécanosoudé largement dimensionné
- Arbre de scies en acier chromé
- Entrainement hydraulique par rouleaux crantés
- Rouleaux presseurs crantés hydraulique par dessus (hauteur ajustable)
- Débit d’alimentation de coupe à commande hydraulique (vitesse d’avancement de 65 m/min)
- Capuchon de sécurité et système antiretour
- Nettoyage de lames automatique
- Rouleau presseur pneumatique à l’introduction de produits (UDKM 160)