.
.
DETAILS TECHNIQUES
.
UDKD_160 | UDKD_240 | UDKD_260 | |
---|---|---|---|
Hauteur maxi de sciage | 160 mm (180 mm Opt.) | 240 mm | 260 mm |
Largeur maxi de délignage | 400 mm | 400 mm | 600 mm |
Largeur maxi de passage | 610 mm | 610 mm | 85 mm |
Longueur min de sciage | 800mm | 800 mm | 1000 mm |
Diamètre de lames | Ø 300 mm (Ø 320 mm Opt.) | Ø 400 mm | Ø 420 mm |
Diamètre intérieur de lames | Ø 75 mm | Ø 90 mm | Ø 100 mm |
Moteur d'alimentation | 3 kW – 1450 tours/min | 3 kW – 1450 tours/min | 4 kW – 1450 tours/min |
Moteur principal | 2 x 37 kW (50 CV) | 2 x 75 kW (2×100 CV) | 2 x 90 kW (2×125 CV) |
.
.
CARACTERISTIQUES
.
- Châssis métallique mécanosoudé largement dimensionné
- Arbre de scies en acier chromé
- Réglage digital de la hauteur de sciage en fonction du diamètre de la lame choisie
- Ajustement digital de la hauteur du rouleau presseur (UDKD_160)
- Ajustement du rouleau presseur par moteur électrique. en fonction de l’épaisseur de la coupe (UDKD_240)
- Vitesse d’avancement ajustable de 40 m/min
- Rouleaux presseurs pneumatiques en entrée permettent une alimentation en douceur et 3 rouleaux de guidage pqr dessus
- Capuchon de sécurité et système antiretour
- Lubrification automatique centralisée
- Largeur maxi de sciage 600 mm (UDKD_260)