.
.
DETAILS TECHNIQUES
.
| UDKCC_550_150_3 | UDKCC_820_150_3 | |
|---|---|---|
| Daimètre de la lame | 550 mm | 820 mm | 
| Diamètre de la tête | 915 mm | 1200 mm | 
| Profondeur maxi de déchiquetage | 150 mm | 150 mm | 
| Distance d'ajustement | 800 mm | 800 mm | 
| Vitesse de positionnement | 250 mm/min | 250 mm/min | 
| Moteur principal | 55 KW (75 KW opt.) | 55 KW (75 KW opt.) | 
| Poids | ~4200 kg | ~4200 kg | 
.
.
CARACTERISTIQUES
.
- Structure en acier extra épais
- Gràce à son axe et au système de roulement, résiste parfaitement aux chocs et aux charges
- Changement facile et rapide de lame
- Système de freinage automatique
- Positionnement de la machine sur roulement linéaire très sensible permet une grande précision
- Canter déchiquète la dosse et permet à l’opérateur suivant d’obtenir directement une contre dosse
- Permet l’augmentation de la productivité de processus en moyenne de 30%





